Ik heb zojuist mijn rijbewijs gehaald en dat is voornamelijk te danken aan Stanley. Wat een fijne instructeur!! Duidelijk, weet wat het CBR vraagt en…Lees verder op Google
Rijschool Rijboost
CBR-examenresultaten
Hier zie je de CBR-cijfers voor auto · b in de periode hierboven, met eerste examens en herexamens apart. Kijk bij elk percentage ook naar het aantal examens.
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle examens | 44 geslaagd | 100% | 21 geslaagd | 50% |
| Handgeschakeld | 44 geslaagd | 100% | 21 geslaagd | 50% |
| Automaat | 00 geslaagd | Geen gegevens | 00 geslaagd | Geen gegevens |
Alle examens
- Eerste examens
- 100% 4 van 4 geslaagd
- Herexamens
- 50% 1 van 2 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 100% 4 van 4 geslaagd
- Herexamens
- 50% 1 van 2 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- — Geen examens
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Het totaal bevat soms ook examens die het CBR als combinatie opgeeft. Daarom tellen schakel en automaat niet altijd op tot het totaal. Zonder automaatexamens in de cijfers weten we niet of de school nu automaatlessen geeft.
Slagingspercentage door de jaren
De grafiek toont eerste examens en herexamens apart. Jaarperioden kunnen overlappen: dezelfde examens tellen dan op meer dan één punt mee. Bij weinig examens kan één uitslag veel verschil maken.
2015–2026 · 44 periodes
Minder dan 30 eerste examens: het percentage kan sterk schommelen bij kleine aantallen.
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 4 | 100% | 2 | 50% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 1 | 100% | 0 | Geen examens |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
Hier zie je de CBR-cijfers voor dezelfde examenlocatie en hetzelfde soort examen. Voor deze school is geen score of plek in de lijst beschikbaar.
Nog onvoldoende gegevens voor een positie bij CBR Amsterdam.
Bekijk de hele ranglijst bij CBR Amsterdam Vergelijk alle rijscholen in AmsterdamErvaringen op Google
Hier lees je delen uit Google-reviews, met de nieuwste die we hebben opgehaald bovenaan. Dit zijn niet alle reviews en ze voorspellen niet of jij zult slagen.
Ik ben heel blij dat ik heb gekozen voor Rijschool Rijboost. Ze zijn zeer professioneel en de instructeur maakt een goede inschatting van hoeveel lessen…Lees verder op Google
Rijschool Rijboost van af dag één had ik alle vertrouwen dat ik me rijbewijs in één keer zou halen en dat is me vandaag ook…Lees verder op Google
Heb met veel plezier lessen bij Stanley gevolgd! Hij is een aardige instructeur, blijft altijd rustig en legt alles duidelijk uit :) De communicatie verliep…Lees verder op Google
Stanley is een geduldige, duidelijke en sympathieke rijleraar. Ik had wat rijangst, en met een aantal lesjes met hem voel ik mij weer wat meer…Lees verder op Google
Lesprijzen en pakketten
We hebben nog geen bevestigde prijzen voor dit soort rijles. Vraag de school hoe lang een les duurt, wat een pakket bevat en welke voorwaarden gelden.
Contact en locatie
Vraag de rijschool welke lessen mogelijk zijn en wanneer er plek is. Spreek ook af waar je elkaar ontmoet of wordt opgehaald: je kunt niet altijd terecht op het adres dat hier staat.
Openingstijden
Volgens Google Maps. Dit zijn geen beschikbare lestijden.
- Maandag
- 08:20–21:30
- Dinsdag
- 08:20–21:30
- Woensdag
- 08:20–21:30
- Donderdag
- 08:20–21:30
- Vrijdag
- 08:20–21:30
- Zaterdag
- 08:30–18:00
- Zondag
- 10:00–18:00
- CBR-opleidercode
- 6537W0
- Adres
- Berzeliusstraat
1097JZ Amsterdam - Telefoon
- +31616617047
- [email protected]
- Website
- rijboost.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties in het bronbestand
Bronnen en correcties
Examenresultaten komen van het CBR. Adres, contactgegevens, prijzen en andere schoolgegevens komen van de website van de rijschool, Google en openbare registers, en kunnen verouderd zijn.
Bronnen: Google Maps
Adres: straat afgeleid uit de postcode (BAG).
CBR-resultaten geïmporteerd op 4-9-2026. Nieuwste bronwaarneming op 4-9-2026. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.