Ik gister mijn rijbewijs gehaald bij deze rijschool. Ze geven rustig en duidelijke uitleg over de instructies. Is zeker een aanrader als je wilt beginnen…Lees verder op Google
Rijschool Prioriteit
CBR-examenresultaten
Hier zie je de CBR-cijfers voor auto · b in de periode hierboven, met eerste examens en herexamens apart. Kijk bij elk percentage ook naar het aantal examens.
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle examens | 30 geslaagd | 0% | 62 geslaagd | 33,3% |
| Handgeschakeld | 30 geslaagd | 0% | 62 geslaagd | 33,3% |
| Automaat | 00 geslaagd | Geen gegevens | 00 geslaagd | Geen gegevens |
Alle examens
- Eerste examens
- 0% 0 van 3 geslaagd
- Herexamens
- 33,3% 2 van 6 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 0% 0 van 3 geslaagd
- Herexamens
- 33,3% 2 van 6 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- — Geen examens
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Het totaal bevat soms ook examens die het CBR als combinatie opgeeft. Daarom tellen schakel en automaat niet altijd op tot het totaal. Zonder automaatexamens in de cijfers weten we niet of de school nu automaatlessen geeft.
Slagingspercentage door de jaren
De grafiek toont eerste examens en herexamens apart. Jaarperioden kunnen overlappen: dezelfde examens tellen dan op meer dan één punt mee. Bij weinig examens kan één uitslag veel verschil maken.
2015–2026 · 44 periodes
Minder dan 30 eerste examens: het percentage kan sterk schommelen bij kleine aantallen.
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 3 | 0% | 6 | 33,3% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 5 | 0% | 7 | 42,9% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 3 | 0% | 6 | 33,3% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 2 | 0% | 3 | 33,3% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 2 | 0% | 2 | 50% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
Hier zie je de CBR-cijfers voor dezelfde examenlocatie en hetzelfde soort examen. Voor deze school is geen score of plek in de lijst beschikbaar.
Nog onvoldoende gegevens voor een positie bij CBR Rotterdam.
Bekijk de hele ranglijst bij CBR Rotterdam Vergelijk alle rijscholen in RotterdamErvaringen op Google
Hier lees je delen uit Google-reviews, met de nieuwste die we hebben opgehaald bovenaan. Dit zijn niet alle reviews en ze voorspellen niet of jij zult slagen.
Erg fijne ervaring gehad met mijn rijinstructeur. Niet alleen feitelijke kennis opgestoken over de auto voor het examen, maar ook echt praktisch bruikbare ervaring opgedaan…Lees verder op Google
Ik ben zó blij dat ik geslaagd ben voor mijn rijexamen! 🚗🎉 Een enorme dank aan mijn fantastische instructeur [ Dhr. Hadi Alaoui ]. Hij…Lees verder op Google
Les al een tijdje met Mohamed. Aardige instructeur geeft goeie feedback over verbeterpunten tijdens het rijden. Voel mij op mijn gemak tijdens het rijden. Heb…Lees verder op Google
Eerlijk gezegd als je serieus wilt slagen en écht goed wilt leren rijden, dan is Rijschool Prioriteit geen optie… het is een must. Ik kwam…Lees verder op Google
Lesprijzen en pakketten
Kijk bij een prijs ook hoe lang een les duurt en wat er in een pakket zit. Vraag de school vóór het boeken welke prijs en voorwaarden nu gelden.
Autorijles
€ 63,60 per uur (€ 106,00 / 100 min)
| Aanbod | Omvang | Prijs | Per uur |
|---|---|---|---|
| Blokles | 100 min | € 106,00 | € 63,60 |
| Basispakket Exclusief CBR-praktijkexamen | 20 lessen · 50 min | € 1.040,00 | — |
| Lespakket | 30 lessen · 50 min | € 1.560,00 | — |
| Lespakket | 40 lessen · 50 min | € 2.060,00 | — |
| All-in Pakket | 35 lessen · 50 min | € 2.160,00 | — |
| Proefles Gratis bij afname van pakket | 60 min | € 50,00 | € 50,00 |
| Herexamen | — incl. herexamen | € 250,00 | — |
| TTT | — incl. tussentijdse toets | € 330,00 | — |
| CBR praktijkexamen | — incl. praktijkexamen | € 350,00 | — |
| BNOR examen | — | € 380,00 | — |
Prijzen van de rijschool; bevestig het actuele aanbod. Vergelijk uurprijzen alleen voor losse lessen.
Prijsinformatie en overige categorieën
Prijzen gelezen op 5-9-2026.
Contact en locatie
Vraag de rijschool welke lessen mogelijk zijn en wanneer er plek is. Spreek ook af waar je elkaar ontmoet of wordt opgehaald: je kunt niet altijd terecht op het adres dat hier staat.
Openingstijden
Volgens Google Maps. Dit zijn geen beschikbare lestijden.
- Maandag
- 09:00–18:00
- Dinsdag
- 09:00–18:00
- Woensdag
- 09:00–18:00
- Donderdag
- 09:00–18:00
- Vrijdag
- 09:00–18:00
- Zaterdag
- Niet vermeld
- Zondag
- Niet vermeld
- CBR-opleidercode
- 1607R7
- Adres
- Haringpakkersstraat
3026TA Rotterdam - Telefoon
- +31642490544
- [email protected]
- Website
- rijschoolprioriteit.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties in het bronbestand
Bronnen en correcties
Examenresultaten komen van het CBR. Adres, contactgegevens, prijzen en andere schoolgegevens komen van de website van de rijschool, Google en openbare registers, en kunnen verouderd zijn.
Bronnen: rijschoolprioriteit.nl · rijschoolprioriteit.nl/contact · Google Maps
Adres: straat afgeleid uit de postcode (BAG).
CBR-resultaten geïmporteerd op 4-9-2026. Nieuwste bronwaarneming op 5-9-2026. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.