Rijschool Munt
CBR-examenresultaten
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle transmissies | 52 geslaagd | 40% | 64 geslaagd | 66,7% |
| Handgeschakeld | 52 geslaagd | 40% | 64 geslaagd | 66,7% |
| Automaat | 00 geslaagd | Geen gegevens | 00 geslaagd | Geen gegevens |
Alle transmissies
- Eerste examens
- 40% 2 van 5 geslaagd
- Herexamens
- 66,7% 4 van 6 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 40% 2 van 5 geslaagd
- Herexamens
- 66,7% 4 van 6 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- — Geen examens
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Alle transmissies omvat ook eventuele combi-resultaten. De deelcategorieën hoeven daarom niet op te tellen tot het totaal. Een ontbrekend automaatresultaat betekent niet dat de school geen automaatlessen aanbiedt.
Slagingspercentage door de jaren
2015–2026 · 44 verslagperioden
Minder dan 30 eerste examens: het percentage kan sterk schommelen bij kleine aantallen.
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 5 | 40% | 6 | 66,7% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 7 | 28,6% | 7 | 71,4% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 8 | 12,5% | 9 | 55,6% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 5 | 0% | 5 | 60% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 4 | 0% | 7 | 71,4% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | 2 | 0% | 6 | 66,7% |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | 0 | Geen examens | 3 | 100% |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | 0 | Geen examens | 3 | 100% |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
Nog onvoldoende gegevens voor een positie bij CBR Eemnes.
Bekijk de hele ranglijst bij CBR EemnesHoe vergelijken we?
We vergelijken dezelfde voertuigcategorie en verslagperiode bij dezelfde CBR-examenlocatie. Alleen de eerste examens op deze locatie tellen mee, niet het schooltotaal. Standaard zie je de locatie met de meeste eerste examens van deze rijschool. De vergelijkingsscore weegt CBR-resultaten voor 70% en de Google-beoordeling van de hele rijschool voor 30%. Voor CBR gebruiken we de 95%-Wilson-ondergrens: die houdt rekening met het aantal examens. Een ondergrens van 30% geeft 0 componentpunten en 70% geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Dit is niet het gewone slagingspercentage. Google krijgt 20 beoordelingen van 4,05 als neutraal startgewicht, zodat kleine aantallen minder zwaar wegen. De aangepaste Google-rating van 3,2 geeft 0 componentpunten en 4,9 geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Buiten deze grenzen toppen we elke component af. Voor een score zijn minstens 10 eerste examens op deze locatie en 5 Google-beoordelingen nodig. De Wilson-ondergrens rekent kleine aantallen zelf al af, dus een kleinere school komt binnen zonder voordeel. Een positie verschijnt vanaf 5 vergelijkbare scholen; gelijke scores delen een positie. Deze schaalgrenzen zijn redactionele keuzes, geen gemeten minimum of maximum. De rangorde gebruikt de ongeronde score; afgeronde scores kunnen gelijk lijken. Prijzen tellen niet mee. Dit is onze redactionele vergelijking, geen CBR-keurmerk of voorspelling van jouw slagingskans.
Ervaringen op Google
Reviewteksten zijn nog niet beschikbaar voor deze rijschool.
Over de rijschool
Wil jij ook op een leuke, snelle, maar vooral ook veilige manier je rijbewijs halen? Bij Rijschool Munt ben je dan op het juiste adres! Mijn naam is Michelle en ik help jou graag op weg. Hallo, ik ben Michelle uit Soest. Auto's hebben altijd een centrale rol gespeeld in mijn leven. Na gewerkt te hebben bij verschillende autodealers heb ik besloten de overstap te maken naar de rijschoolwereld. In het verleden heb ik veel tijd doorgebracht rondom raceauto's en was ik vaak te vinden op het circuit, zowel om te kijken als om zelf met mijn raceauto te rijden. Ik heb een passie voor autorijden en wil deze passie graag overbrengen op jou. Het is voor mij belangrijk dat mensen goed en veilig leren autorijden. Het behalen van je rijbewijs is naar mijn mening een van de mooiste dingen die er is. Samen zullen we ervoor zorgen dat jij je rijbewijs haalt en goed voorbereid de weg op kunt gaan. Ook als je je rijbewijs al even hebt en graag een opfriscursus zou willen, is dit natuurlijk mogelijk.
Lees verder op de website van de rijschool ↗Lesprijzen en pakketten
Autorijles
We hebben voor deze categorie nog geen prijzen kunnen bevestigen.
Prijzen van de rijschool; bevestig het actuele aanbod. Vergelijk uurprijzen alleen voor losse lessen.
Prijsinformatie en overige categorieën
De site vermeldt nog 7 prijzen zonder te zeggen voor welk voertuig.
Contact en locatie
- CBR-opleidercode
- 4532N1
- Adres
- Spinet 58
3766ZE Soest - Telefoon
- +31614112505
- [email protected]
- Website
- rijschoolmunt.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties
- Eemnes (Bramenberg 6)
- Leusden (Fokkerstraat 21)
Dit zijn examenlocaties uit de verslagperiode, geen bevestigde les- of ophaalgebieden.
Vragen voor je proefles
- Blijf ik bij dezelfde instructeur, en hoe vaak kan ik lessen?
- Wat kost een les, hoe lang duurt die en wat zit er in een pakket?
- Wat zijn de voorwaarden voor afzeggen, stoppen en terugbetaling?
- Hoe bespreken we mijn voortgang en wanneer ik klaar ben voor het examen?
Bronnen en correcties
Schoolgegevens komen van de eigen website en kunnen verouderd zijn.
Geïmporteerd op 2026-09-03. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.