Rijschool Goud
CBR-examenresultaten
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle transmissies | 188 geslaagd | 44,4% | 105 geslaagd | 50% |
| Handgeschakeld | 188 geslaagd | 44,4% | 105 geslaagd | 50% |
| Automaat | 00 geslaagd | Geen gegevens | 00 geslaagd | Geen gegevens |
Alle transmissies
- Eerste examens
- 44,4% 8 van 18 geslaagd
- Herexamens
- 50% 5 van 10 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 44,4% 8 van 18 geslaagd
- Herexamens
- 50% 5 van 10 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- — Geen examens
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Alle transmissies omvat ook eventuele combi-resultaten. De deelcategorieën hoeven daarom niet op te tellen tot het totaal. Een ontbrekend automaatresultaat betekent niet dat de school geen automaatlessen aanbiedt.
Slagingspercentage door de jaren
2015–2026 · 44 verslagperioden
Minder dan 30 eerste examens: het percentage kan sterk schommelen bij kleine aantallen.
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 18 | 44,4% | 10 | 50% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 14 | 57,1% | 12 | 75% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 12 | 25% | 14 | 64,3% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 9 | 11,1% | 9 | 66,7% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 8 | 12,5% | 9 | 66,7% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | 6 | 16,7% | 3 | 0% |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | 2 | 50% | 0 | Geen examens |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
Nog onvoldoende gegevens voor een positie bij CBR Groningen.
Bekijk de hele ranglijst bij CBR GroningenHoe vergelijken we?
We vergelijken dezelfde voertuigcategorie en verslagperiode bij dezelfde CBR-examenlocatie. Alleen de eerste examens op deze locatie tellen mee, niet het schooltotaal. Standaard zie je de locatie met de meeste eerste examens van deze rijschool. De vergelijkingsscore weegt CBR-resultaten voor 70% en de Google-beoordeling van de hele rijschool voor 30%. Voor CBR gebruiken we de 95%-Wilson-ondergrens: die houdt rekening met het aantal examens. Een ondergrens van 30% geeft 0 componentpunten en 70% geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Dit is niet het gewone slagingspercentage. Google krijgt 20 beoordelingen van 4,05 als neutraal startgewicht, zodat kleine aantallen minder zwaar wegen. De aangepaste Google-rating van 3,2 geeft 0 componentpunten en 4,9 geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Buiten deze grenzen toppen we elke component af. Voor een score zijn minstens 10 eerste examens op deze locatie en 5 Google-beoordelingen nodig. De Wilson-ondergrens rekent kleine aantallen zelf al af, dus een kleinere school komt binnen zonder voordeel. Een positie verschijnt vanaf 5 vergelijkbare scholen; gelijke scores delen een positie. Deze schaalgrenzen zijn redactionele keuzes, geen gemeten minimum of maximum. De rangorde gebruikt de ongeronde score; afgeronde scores kunnen gelijk lijken. Prijzen tellen niet mee. Dit is onze redactionele vergelijking, geen CBR-keurmerk of voorspelling van jouw slagingskans.
Ervaringen op Google
Reviewteksten zijn nog niet beschikbaar voor deze rijschool.
Over de rijschool
Bij Rijschool Goud bieden we professionele en betrouwbare rijlessen aan. Onze instructrice zorgt voor een veilige en leerzame ervaring op de weg. We passen onze lessen aan op de individuele behoeften en vaardigheden van elke leerling, en streven ernaar om hen klaar te stomen voor het behalen van hun rijbewijs. Ben je klaar om je rijavontuur te beginnen? Neem vandaag nog contact met ons op! We begrijpen dat iedereen een drukke agenda heeft, dus we passen graag onze rijlessen aan jouw schema aan. Neem vandaag nog contact met ons op en begin met het behalen van je rijbewijs! Onze professionele en geduldige instructrice staat klaar om jou op een veilige en professionele manier te begeleiden naar het behalen van je rijbewijs.
Lees verder op de website van de rijschool ↗Lesprijzen en pakketten
Autorijles
We hebben voor deze categorie nog geen prijzen kunnen bevestigen.
Prijzen van de rijschool; bevestig het actuele aanbod. Vergelijk uurprijzen alleen voor losse lessen.
Prijsinformatie en overige categorieën
De site vermeldt nog 7 prijzen zonder te zeggen voor welk voertuig.
Contact en locatie
Openingstijden
Volgens Google Maps. Dit zijn geen beschikbare lestijden.
- Maandag
- 08:30–17:00
- Dinsdag
- 08:00–17:00
- Woensdag
- 08:00–17:00
- Donderdag
- 08:00–17:00
- Vrijdag
- 08:00–17:00
- Zaterdag
- 08:00–12:00
- Zondag
- Niet vermeld
- CBR-opleidercode
- 1040N0
- Adres
- Emmalaan
9752KV Haren Gn - Telefoon
- +31641830006
- [email protected]
- Website
- rijschoolgoud.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties
- Groningen (Protonstraat 3)
Dit zijn examenlocaties uit de verslagperiode, geen bevestigde les- of ophaalgebieden.
Vragen voor je proefles
- Blijf ik bij dezelfde instructeur, en hoe vaak kan ik lessen?
- Wat kost een les, hoe lang duurt die en wat zit er in een pakket?
- Wat zijn de voorwaarden voor afzeggen, stoppen en terugbetaling?
- Hoe bespreken we mijn voortgang en wanneer ik klaar ben voor het examen?
Bronnen en correcties
Schoolgegevens komen van de eigen website en kunnen verouderd zijn.
Geïmporteerd op 2026-09-03. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.