الاستاذ محمد أبو يوسف المدرب والأخ والصديق والمخلص لعمله ومصلحة الطالب عنده لها الأولية حتى على مصلحته الشخصية .. كان لي الشرف بالتعرّف عليه كإنسان…Lees verder op Google
Drive on 1
CBR-examenresultaten
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle transmissies | 6425 geslaagd | 39,1% | 9642 geslaagd | 43,8% |
| Handgeschakeld | 6425 geslaagd | 39,1% | 9342 geslaagd | 45,2% |
| Automaat | 00 geslaagd | Geen gegevens | 30 geslaagd | 0% |
Alle transmissies
- Eerste examens
- 39,1% 25 van 64 geslaagd
- Herexamens
- 43,8% 42 van 96 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 39,1% 25 van 64 geslaagd
- Herexamens
- 45,2% 42 van 93 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- 0% 0 van 3 geslaagd
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Alle transmissies omvat ook eventuele combi-resultaten. De deelcategorieën hoeven daarom niet op te tellen tot het totaal. Een ontbrekend automaatresultaat betekent niet dat de school geen automaatlessen aanbiedt.
Slagingspercentage door de jaren
2015–2026 · 44 verslagperioden
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 64 | 39,1% | 96 | 43,8% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 70 | 35,7% | 75 | 38,7% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 55 | 43,6% | 51 | 45,1% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 34 | 38,2% | 25 | 52% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 14 | 28,6% | 14 | 50% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
vergelijkbare rijscholen voor auto · b
Bekijk de hele ranglijst bij CBR WeertHoe vergelijken we?
We vergelijken dezelfde voertuigcategorie en verslagperiode bij dezelfde CBR-examenlocatie. Alleen de eerste examens op deze locatie tellen mee, niet het schooltotaal. Standaard zie je de locatie met de meeste eerste examens van deze rijschool. De vergelijkingsscore weegt CBR-resultaten voor 70% en de Google-beoordeling van de hele rijschool voor 30%. Voor CBR gebruiken we de 95%-Wilson-ondergrens: die houdt rekening met het aantal examens. Een ondergrens van 30% geeft 0 componentpunten en 70% geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Dit is niet het gewone slagingspercentage. Google krijgt 20 beoordelingen van 4,05 als neutraal startgewicht, zodat kleine aantallen minder zwaar wegen. De aangepaste Google-rating van 3,2 geeft 0 componentpunten en 4,9 geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Buiten deze grenzen toppen we elke component af. Voor een score zijn minstens 10 eerste examens op deze locatie en 5 Google-beoordelingen nodig. De Wilson-ondergrens rekent kleine aantallen zelf al af, dus een kleinere school komt binnen zonder voordeel. Een positie verschijnt vanaf 5 vergelijkbare scholen; gelijke scores delen een positie. Deze schaalgrenzen zijn redactionele keuzes, geen gemeten minimum of maximum. De rangorde gebruikt de ongeronde score; afgeronde scores kunnen gelijk lijken. Prijzen tellen niet mee. Dit is onze redactionele vergelijking, geen CBR-keurmerk of voorspelling van jouw slagingskans.
Ervaringen op Google
Fragmenten uit opgehaalde Google-reviews, nieuwste eerst binnen onze steekproef. Dit zijn niet alle reviews.
Her aldığım derste yeni bilgiler öğrendim. Güvenle araç sürme konusunda değerli bilgiler verdi. Gerçekten işini çok iyi yapıyor. Teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. Arkadaşlarıma da tavsiye…Lees verder op Google
مدرسة ممتازة والتعامل داءما باحترافية وخبرة .انت لم تحصل فقط على شهادة القيادة بل ستتعلم القيادة على الاصول والامان مع ادق واهم التفاصيل .عند تجربة…Lees verder op Google
افضل مدرسة خبرة المدربين بالطرقات المطلوبة عاليه وتعامل اخوي تدخل متدّرب تطلع صديقLees verder op Google
عن تجربة افضل استاذ من ناحية التعليم الله يعطيك الف عافيه استاذ محمدLees verder op Google
Over de rijschool
Een beschrijving uit de website van deze rijschool is nog niet beschikbaar.
Lesprijzen en pakketten
Nog geen lesprijzen bekend. Vraag het actuele aanbod bij de rijschool op.
Contact en locatie
Openingstijden
Volgens Google Maps. Dit zijn geen beschikbare lestijden.
- Maandag
- 09:00–18:00
- Dinsdag
- 09:00–18:00
- Woensdag
- 09:00–18:00
- Donderdag
- 09:00–18:00
- Vrijdag
- Niet vermeld
- Zaterdag
- 09:00–18:00
- Zondag
- 09:00–18:00
- CBR-opleidercode
- 8150F7
- Adres
- Anselmusstraat
5042JG Tilburg - Telefoon
- +31648757047
- [email protected]
- Website
- rijschooldrive-on.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties
- Berkel-Enschot (Bosscheweg 11)
- Weert (Risseweg 46)
Dit zijn examenlocaties uit de verslagperiode, geen bevestigde les- of ophaalgebieden.
Vragen voor je proefles
- Blijf ik bij dezelfde instructeur, en hoe vaak kan ik lessen?
- Wat kost een les, hoe lang duurt die en wat zit er in een pakket?
- Wat zijn de voorwaarden voor afzeggen, stoppen en terugbetaling?
- Hoe bespreken we mijn voortgang en wanneer ik klaar ben voor het examen?
Bronnen en correcties
Schoolgegevens komen van de eigen website en kunnen verouderd zijn.
Geïmporteerd op 2026-09-03. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.