Drive Around Opleidingen
CBR-examenresultaten
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Motor · verkeersdeelneming | 00 geslaagd | Geen gegevens | 11 geslaagd | 100% |
Motor · verkeersdeelneming
- Eerste examens
- — Geen examens
- Herexamens
- 100% 1 van 1 geslaagd
Toelichting bij de cijfers
Motor · verkeersdeelneming. Alleen reguliere praktijkexamens. A, A1, A2, A-G en A2-G samengeteld. Voertuigbeheersing telt niet mee.
Slagingspercentage door de jaren
2015–2026 · 44 verslagperioden
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 0 | Geen examens | 1 | 100% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 3 | 66,7% | 1 | 100% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 3 | 66,7% | 2 | 100% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 5 | 40% | 4 | 75% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 5 | 40% | 3 | 66,7% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | 2 | 0% | 3 | 66,7% |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | 2 | 0% | 2 | 50% |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
Geen eerste examens per examenlocatie beschikbaar.
Hoe vergelijken we?
We vergelijken dezelfde voertuigcategorie en verslagperiode bij dezelfde CBR-examenlocatie. Alleen de eerste examens op deze locatie tellen mee, niet het schooltotaal. Standaard zie je de locatie met de meeste eerste examens van deze rijschool. De vergelijkingsscore weegt CBR-resultaten voor 70% en de Google-beoordeling van de hele rijschool voor 30%. Voor CBR gebruiken we de 95%-Wilson-ondergrens: die houdt rekening met het aantal examens. Een ondergrens van 30% geeft 0 componentpunten en 70% geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Dit is niet het gewone slagingspercentage. Google krijgt 20 beoordelingen van 4,05 als neutraal startgewicht, zodat kleine aantallen minder zwaar wegen. De aangepaste Google-rating van 3,2 geeft 0 componentpunten en 4,9 geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Buiten deze grenzen toppen we elke component af. Voor een score zijn minstens 10 eerste examens op deze locatie en 5 Google-beoordelingen nodig. De Wilson-ondergrens rekent kleine aantallen zelf al af, dus een kleinere school komt binnen zonder voordeel. Een positie verschijnt vanaf 5 vergelijkbare scholen; gelijke scores delen een positie. Deze schaalgrenzen zijn redactionele keuzes, geen gemeten minimum of maximum. De rangorde gebruikt de ongeronde score; afgeronde scores kunnen gelijk lijken. Prijzen tellen niet mee. Dit is onze redactionele vergelijking, geen CBR-keurmerk of voorspelling van jouw slagingskans.
Ervaringen op Google
Reviewteksten zijn nog niet beschikbaar voor deze rijschool.
Over de rijschool
Rijschool Drive Around: ben jij op zoek naar de juiste rijopleiding om veilig en vlot en vooral op een leuke manier je rijbewijs te halen? Bij dé rijschool in Angerlo en omgeving, ben je aan het goede adres. Je lest bij een vaste instructeur, hiermee krijg jij les op maat, zodat jij straks veilig de weg op kan. Les jij bij Rijschool Drive Around en breng je een nieuwe leerling mee?Dan krijgen jij en de nieuwe leerling een gratis rijles van 60 minuten wanneer hij of zij een pakket afneemt.
Lees verder op de website van de rijschool ↗Lesprijzen en pakketten
Motorrijles
€ 55,00 per uur
| Aanbod | Omvang | Prijs | Per uur |
|---|---|---|---|
| Losse rijles binnen het pakket (60 min) | 60 min | € 55,00 | € 55,00 |
| Losse rijles buiten het pakket (60 min) | 60 min | € 69,50 | € 69,50 |
| PAKKET READY | — incl. theoriecursus | € 1.145,00 | — |
| PAKKET SET | — | € 1.475,00 | — |
| PAKKET GO tijdelijk | — | € 1.722,00 | — |
| PAKKET GO | — | € 1.805,00 | — |
| PAKKET FINISH | — | € 2.135,00 | — |
| Examen | — | € 200,00 | — |
| intake | 90 min | € 85,00 | — |
Prijzen van de rijschool; bevestig het actuele aanbod. Vergelijk uurprijzen alleen voor losse lessen.
Prijsinformatie en overige categorieën
Deze rijschool vermeldt ook prijzen voor: Auto, Scooter, Theorie.
De site vermeldt nog 2 prijzen zonder te zeggen voor welk voertuig.
Prijzen gelezen op 5-9-2026.
Contact en locatie
- CBR-opleidercode
- 1635K5
- Adres
- Piersonlaan 42
7003AZ Doetinchem - Telefoon
- +31617080080
- [email protected]
- Website
- rijschooldrivearound.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties
- Doetinchem (Koopmanslaan 3)
Dit zijn examenlocaties uit de verslagperiode, geen bevestigde les- of ophaalgebieden.
Vragen voor je proefles
- Blijf ik bij dezelfde instructeur, en hoe vaak kan ik lessen?
- Wat kost een les, hoe lang duurt die en wat zit er in een pakket?
- Wat zijn de voorwaarden voor afzeggen, stoppen en terugbetaling?
- Hoe bespreken we mijn voortgang en wanneer ik klaar ben voor het examen?
Bronnen en correcties
Schoolgegevens komen van de eigen website en kunnen verouderd zijn.
Geïmporteerd op 2026-09-03. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.