Top-Drive
CBR-examenresultaten
| Examen | Eerste examens | In één keer geslaagd | Herexamens | Geslaagd bij herexamen |
|---|---|---|---|---|
| Alle transmissies | 831315 geslaagd | 37,9% | 1083474 geslaagd | 43,8% |
| Handgeschakeld | 721297 geslaagd | 41,2% | 856402 geslaagd | 47% |
| Automaat | 11018 geslaagd | 16,4% | 22772 geslaagd | 31,7% |
Alle transmissies
- Eerste examens
- 37,9% 315 van 831 geslaagd
- Herexamens
- 43,8% 474 van 1083 geslaagd
Handgeschakeld
- Eerste examens
- 41,2% 297 van 721 geslaagd
- Herexamens
- 47% 402 van 856 geslaagd
Automaat
- Eerste examens
- 16,4% 18 van 110 geslaagd
- Herexamens
- 31,7% 72 van 227 geslaagd
Toelichting bij de cijfers
Auto · B. Alleen reguliere praktijkexamens.
Alle transmissies omvat ook eventuele combi-resultaten. De deelcategorieën hoeven daarom niet op te tellen tot het totaal. Een ontbrekend automaatresultaat betekent niet dat de school geen automaatlessen aanbiedt.
Slagingspercentage door de jaren
2015–2026 · 44 verslagperioden
Alle cijfers en toelichting (44)
CBR-perioden overlappen en worden niet opgeteld. Geen gegevens betekent geen 0%.
Resultaten per CBR-opleidercode. Leerlingen en examenmoment beïnvloeden de cijfers.
| Periode | Eerste poging | Geslaagd | Herexamens | Geslaagd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 / 2026-06-30 | 831 | 37,9% | 1083 | 43,8% |
| 2025-04-01 / 2026-03-31 | 848 | 39,9% | 1084 | 41,9% |
| 2025-01-01 / 2025-12-31 | 892 | 40,4% | 1143 | 43,5% |
| 2024-10-01 / 2025-09-30 | 873 | 41,1% | 1079 | 43,3% |
| 2024-06-01 / 2025-06-30 | 767 | 41,2% | 943 | 42,9% |
| 2024-04-01 / 2025-03-31 | 693 | 42,7% | 827 | 45,7% |
| 2024-01-01 / 2024-12-31 | 656 | 44,7% | 763 | 43,6% |
| 2023-10-01 / 2024-09-30 | 626 | 43,6% | 762 | 43,4% |
| 2023-07-01 / 2024-06-30 | 606 | 40,8% | 746 | 42,2% |
| 2023-04-01 / 2024-03-31 | 519 | 38,5% | 615 | 42,1% |
| 2023-01-01 / 2023-12-31 | 355 | 36,1% | 386 | 43,3% |
| 2022-10-01 / 2023-09-30 | 160 | 35% | 166 | 42,8% |
| 2022-07-01 / 2023-06-30 | 71 | 42,3% | 49 | 55,1% |
| 2022-04-01 / 2023-03-31 | 2 | 0% | 1 | 100% |
| 2022-01-01 / 2022-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-10-01 / 2022-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-07-01 / 2022-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-04-01 / 2022-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2021-01-01 / 2021-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-10-01 / 2021-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-07-01 / 2021-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-04-01 / 2021-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2020-01-01 / 2020-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-10-01 / 2020-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-07-01 / 2020-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-04-01 / 2020-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2019-01-01 / 2019-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-10-01 / 2019-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-07-01 / 2019-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-04-01 / 2019-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2018-01-01 / 2018-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-10-01 / 2018-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-07-01 / 2018-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-04-01 / 2018-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2017-01-01 / 2017-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-10-01 / 2017-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-07-01 / 2017-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-04-01 / 2017-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2016-01-01 / 2016-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-10-01 / 2016-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-07-01 / 2016-06-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-04-01 / 2016-03-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2015-01-01 / 2015-12-31 | — | Geen examens | — | Geen examens |
| 2014-10-01 / 2015-09-30 | — | Geen examens | — | Geen examens |
Hoe staat deze rijschool ervoor?
vergelijkbare rijscholen voor auto · b
Bekijk de hele ranglijst bij CBR UtrechtHoe vergelijken we?
We vergelijken dezelfde voertuigcategorie en verslagperiode bij dezelfde CBR-examenlocatie. Alleen de eerste examens op deze locatie tellen mee, niet het schooltotaal. Standaard zie je de locatie met de meeste eerste examens van deze rijschool. De vergelijkingsscore weegt CBR-resultaten voor 70% en de Google-beoordeling van de hele rijschool voor 30%. Voor CBR gebruiken we de 95%-Wilson-ondergrens: die houdt rekening met het aantal examens. Een ondergrens van 30% geeft 0 componentpunten en 70% geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Dit is niet het gewone slagingspercentage. Google krijgt 20 beoordelingen van 4,05 als neutraal startgewicht, zodat kleine aantallen minder zwaar wegen. De aangepaste Google-rating van 3,2 geeft 0 componentpunten en 4,9 geeft 100; daartussen loopt de schaal lineair. Buiten deze grenzen toppen we elke component af. Voor een score zijn minstens 10 eerste examens op deze locatie en 5 Google-beoordelingen nodig. De Wilson-ondergrens rekent kleine aantallen zelf al af, dus een kleinere school komt binnen zonder voordeel. Een positie verschijnt vanaf 5 vergelijkbare scholen; gelijke scores delen een positie. Deze schaalgrenzen zijn redactionele keuzes, geen gemeten minimum of maximum. De rangorde gebruikt de ongeronde score; afgeronde scores kunnen gelijk lijken. Prijzen tellen niet mee. Dit is onze redactionele vergelijking, geen CBR-keurmerk of voorspelling van jouw slagingskans.
Ervaringen op Google
Reviewteksten zijn nog niet beschikbaar voor deze rijschool.
Over de rijschool
Een beschrijving uit de website van deze rijschool is nog niet beschikbaar.
- Opgericht in 1987
Lesprijzen en pakketten
Autorijles
€ 99,99 per les (lesduur niet vermeld)
| Aanbod | Omvang | Prijs | Per uur |
|---|---|---|---|
| Auto beide | — | € 99,99 | — |
Prijzen van de rijschool; bevestig het actuele aanbod. Vergelijk uurprijzen alleen voor losse lessen.
Prijsinformatie en overige categorieën
Deze rijschool vermeldt ook prijzen voor: Motor.
De site vermeldt nog 1 prijs zonder te zeggen voor welk voertuig.
Prijzen gelezen op 5-9-2026.
Contact en locatie
- CBR-opleidercode
- 1444X4
- Adres
- Slotermeerlaan 58
1064HC Amsterdam - Telefoon
- +31850647868
- [email protected]
- Website
- top-drive.nl
Op de kaart1 rijschool
Bij benadering: plaatscentra, geen bevestigde lesadressen.
Examenlocaties
- Alkmaar (Olympiaweg 28)
- Amsterdam (Naritaweg 150)
- Arnhem (Hazenkamp 10)
- Arnhem (Wassenaarweg 20)
- Barendrecht (Zwaalweg 1)
- Berkel-Enschot (Bosscheweg 11)
- Eemnes (Bramenberg 6)
- Gouda (Zwolleweg 10)
- Haarlem (Professor Eijkmanlaan 2-4)
- Leiden (Smaragdlaan 99A)
- Leusden (Fokkerstraat 21)
- Rijswijk Zh (Lange Kleiweg 30)
- Rotterdam (Noorderbocht 25)
- Schelluinen (Sportlaan 2A)
- Tiel (Stephensonstraat 25A)
- Utrecht (Mississippidreef 151)
- Zaandam (Kuilpad 1)
- Zoetermeer (Zilverstraat 40)
- Zwolle (Branderweg 15)
Dit zijn examenlocaties uit de verslagperiode, geen bevestigde les- of ophaalgebieden.
Vragen voor je proefles
- Blijf ik bij dezelfde instructeur, en hoe vaak kan ik lessen?
- Wat kost een les, hoe lang duurt die en wat zit er in een pakket?
- Wat zijn de voorwaarden voor afzeggen, stoppen en terugbetaling?
- Hoe bespreken we mijn voortgang en wanneer ik klaar ben voor het examen?
Bronnen en correcties
Schoolgegevens komen van de eigen website en kunnen verouderd zijn.
Bronnen: Rijschool
Geïmporteerd op 2026-09-03. De ranglijst is van Theorio en is geen aanbeveling van het CBR. Denk je dat gegevens verkeerd zijn gekoppeld? Vermeld de opleidercode wanneer je contact opneemt.